Classifica Trofeo Carispezia 2009

Classifiche Campionato Provinciale 2009
Trofeo “CARISPEZIA”

 

Classifica Generale Senior

Borgata 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu 28-giu 05-lug 12-lug 19-lug 26-lug Totale
Canaletto 2 8 17 17 17 17 17 17 13 15 17  17 174
Fezzano 13 8 15 13 15 13 15 15 17 13 10  15 162
Cadimare 0 0 13 15 12 15 13 12 15 17 15  11 138
Muggiano 17 8 11 2 13 11 11 13 11 11 12  13 133
Fossamastra 12 8 12 10 2 9 12 9 12 12 13  10 121
C.r.d.d. 15 8 10 12 10 12 9 0 9 10 11 12 118
Venere Azzurra 11 8 7 11 11 10 10 11 10 9 9  9 116
Lerici 10 8 8 9 9 8 8 10 8 5 8 8 99
Le Grazie 9 8 6 7 8 7 7 8 7 6 7  7 87
Marola 8 8 9 8 7 6 6 7 6 8 5 5 83
San Terenzo 7 8 5 0 6 4 0 0 1 3 4  6 44
Tellaro 6 8 4 1 1 3 1 1 1 4 3 4 37
Portovenere 0 0 0 0 0 5 5 6 5 7 6 2 36

Classifica Generale Juniores

Borgata 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu 28-giu 05-lug 12-lug 19-lug 26-lug Totale
Canaletto              17 8 17 17 17 17 17 17 17 13 17 0 174
Le Grazie 15 8 12 15 15 15 13 15 15 17 15 13 168
Fezzano 13 8 13 13 12 11 12 11 11 15 11  17 147
Fossamastra 12 8 11 12 11 13 9 13 9 7 2  11 118
Portovenere 10 8 15 9 9 10 10 9 6 8 12 10 116
Venere Azzurra 0 8 7 11 10 8 11 10 10 13 10  12 109
C.r.d.d. 11 8 9 10 7 9 8 6 12 10 9  9 108
Cadimare 0 0 0 0 13 12 15 12 13 11 13 15 104
Lerici 8 8 6 6 8 5 7 8 7 9 7 6 85
San Terenzo 2 8 8 7 6 6 6 7 5 6 8 8 77
Marola 9 8 10 8 5 7 6 1 0 1 6  7 70
Tellaro 7 8 2 5 4 0 0 0 4 5 5  5 45
Muggiano 0 0 0 0 0 0 5 5 3 4 4  4 25

Classifica Generale Femminile

Borgata 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu 28-giu 05-lug 12-lug 19-lug 26-lug Totale
C.r.d.d. 17 8 15 15 17 17 15 17 17 17 17 17 189
Venere Azzurra 15 8 13 17 12 13 17 15 15 13 15 13 166
Lerici 13 8 12 13 15 15 12 13 13 15 13 15 157
Marola 0 8 17 12 0 12 13 12 12 0 12 12 110
Cadimare 0 0 11 11 13 11 1 11 0 12 11  11 92
Torna in alto