Classifiche Trofeo Carispezia 2008

Classifiche Campionato Provinciale 2008
Trofeo “CARISPEZIA”

 

Classifica Generale Senior

  Borgata   18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 15-giu 22-giu 29-giu 06-lug 13-lug 20-lug 27-lug Tot.
1 Muggiano 15 13 17 12 13 13 15 17 17 17 149
2 Cadimare 5 12 15 13 15 17 17 17 9 15 13 148
3 Canaletto 17 15 17 15 17 15 10 13 10 13 6 148
4 Marola 13 10 11 12 11 11 11 12 12 12 8 123
5 Lerici 12 11 12 11 7 9 7 11 11 11 11 113
6 Fezzano 8 17 13 9 13 10 15 10 1 1 15 112
7 Fossamastra 11 8 9 10 10 6 9 9 15 10 7 104
8 Crdd 10 9 10 7 9 12 12 8 8 7 12 104
9 S.Terenzo 9 7 8 8 8 8 1 6 7 9 9 80
10 Venere Azzurra 3 5 5 1 7 8 7 13 8 10 67
11 Le Grazie 6 6 7 6 6 5 6 1 1 6 5 55
12 Portovenere 4 4 4 4 4 4 5 4 1 5 4 43
13 Tellaro 7 2 6 5 5 1 1 5 1 4 1 38

Classifica Generale Juniores

  Borgata   18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 15-giu 22-giu 29-giu 06-lug 13-lug 20-lug 27-lug Tot.
1 Cadimare 17 11 17 17 17 17 17 17 15 11 12 168
2 Fezzano 13 13 15 13 15 12 13 15 17 15 17 158
3 Canaletto 15 15 12 15 13 15 12 13 12 12 15 149
4 Le Grazie 12 17 13 12 12 13 11 10 13 17 13 143
5 Crdd 9 9 11 11 11 7 15 12 10 10 10 115
6 Portovenere 10 10 9 10 8 10 10 8 11 13 11 110
7 Marola 11 12 10 9 9 8 9 9 9 8 9 103
8 Fossamastra 7 8 8 8 10 11 6 11 8 9 8 94
9 Tellaro 8 5 6 7 6 8 7 6 7 5 65
10 Lerici 5 4 4 4 7 5 4 6 7 5 6 57
11 Venere Azzurra 7 5 5 5 8 7 1 5 6 7 56
12 San Terenzo 6 6 7 6 4 6 5 5 1 4 4 54
13 Muggiano 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29

Classifica Generale Femminile

  Borgata   18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 15-giu 22-giu 29-giu 06-lug 13-lug 20-lug 27-lug Tot.
1 Lerici 17 12 12 13 15 15 15 15 15 13 13 155
2 Marola 15 17 15 15 13 12 13 12 11 15 12 150
3 Crdd 13 17 17 17 17 17 17 17 17 149
4 Venere Azzurra 13 15 13 12 11 17 11 13 12 12 15 144
5 Cadimare 12 11 10 13 12 11 13 11 11 104
6 Tellaro 11 10 11 11 9 11 10 9 10 92
7 Muggiamo 9 9 9 10 9 10 10 8 9 83
8 Le Grazie 8 10 1 10 1 8 9 9 10 66
Torna in alto