Classifiche Trofeo Carispezia 2012

Classifiche Campionato Provinciale 2012
Trofeo “CARISPEZIA”

 

Classifica Generale Senior

Pos. Borgata 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 Tot.
 1 Lerici 17 8  17 8 10 12 15 15 17 8 8 11 146
 2 Marola 12 8  15 11 12 15 17 17 9  8 8 13 145
 3 Fezzano 13 8  13 17 17 17 2 11 12  8 8 15 141
 4 Canaletto 11 8  12 13 15 11 13 9 8  8 8 17 133
 5 Cadimare 15 8  9 15 11 13 12 12 15  8 8 2 128
 6 Portovenere 10 8  11 12 13 10 11 10 10  8 8 10 121
 7 Muggiano 8 8  10 10 9 7 10 8 13  8 8 12 111
 8 Le Grazie 9 8  8 9 8 9 9 7 11  8 8 2 96
 9 Fossamastra 7 8  7 7 7 8 8 13 7  8 8 2 90
 10 Venere Azz. 6 8  6 2 5 5 7 6 6  8 8 9 76
 11 Santerenzo 1 8  3 4 4 3 6 5 5  8 8 8 76
 12 C.r.d.d. 5 8  5 6 6 6 5 1 2  8 8 2 62
 13 Tellaro 4 8  4 5 3 4 4 1 0  8 8 1 50

Classifica Generale Juniores

Pos. Borgata 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 Tot.
1 Muggiano 17  8  17 17 17 17 13 15 11 8 8 13 161
2 Marola 15  8  15 0 15 15 15 17 13  8 8 17 146
3 Canaletto 11  8  13 13 13 12 17 10 17  8 8 9 139
4 C.r.d.d. 0  8  12 15 11 13 11 2 15  8 8 15 118
5 Le Grazie 12  8 10 11  12 9 8 9 12  8 8 11 118
6 Cadimare 13  8  9 10 9 10 7 12 9  8 8 6 109
7 Portovenere 10  8  11 12 10 11 10 5 0  8 8 10 103
8 Lerici 7  8  8 9 8  8 9 13 8  8 8 0 94
9 Fezzano 9  8  0 0 7  2 12 11 10  8 8 12 87
10 Venere Azz. 6  8  6 8 6 7 6 7 5  8 8 7 82
11 Fossamastra 8  8  7 0 0 0 5 8 7  8 8 8 57
12 Santerenzo 0  0  5 7 5 2 4 6 6  8 8 5 56
13                            

Classifica Generale Femminile

Pos. Borgata 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 Tot.
1 Lerici 17 8  17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 186
2 Cadimare 15 8  15 15 15 15 13 15 15 8 10 15 159
3 Santerenzo 11 8  11 10 13 11 11 12 13 8 15 11 134
4 Canaletto 12 8  13 13 11 13 15 13 12 8 1 13 132
5 C.r.d.d. 13 8  12 12 10 12 12 10 11 8 13 10 131
6 Fezzano 10 8  0 11 12 10 9 11 10 8 11 12 112
7 Tellaro 8 8  10 9 9 9 8 8 8 8 0 8 93
8 Fossamastra 9 8  0 2 8 8 10 9 9 8 12 9 92
9 Venere Azz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 15
10                            
11                            
12                            
13                            
Torna in alto