Palio del Golfo 2007

RISULTATI UFFICIALI
82° PALIO DEL GOLFO

Pos. Senior Tempo Junior Tempo Femminile Tempo
1 Cadimare 11 07 03 Le Grazie 5 41 82 Fezzano 6 00 28
2 Muggiano 11 07 40 Cadimare 5 46 42 Crdd 6 05 01
3 Marola 11 18 56 Marola 5 48 05 Cadimare 6 05 71
4 Crdd 11 19 00 Fezzano 5 50 76 Marola 6 06 39
5 Fezzano 11 24 98 Canaletto 5 51 10 Ven.Azzurra 6 07 68
6 Fossamastra 11 25 31 Portovenere 5 53 70 Lerici 6 12 01
7 San Terenzo 11 27 94 Ven.Azzurra 5 54 74 Canaletto 6 22 77
8 Le Grazie 11 29 26 Tellaro 5 56 24 Tellaro 6 25 82
9 Ven.Azzurra 11 33 71 Crdd 5 56 92
10 Tellaro 11 43 32 Muggiano 5 59 28
11 Lerici 11 50 98 Fossamastra 5 59 69
12 Portovenere 11 53 25
13 Canaletto n.c.
Torna in alto