Palio del Golfo 2009

PALIO DEL GOLFO 2009
LA GARA

 

Pos. Senior Tempo Junior Tempo Femminile Tempo
1  Canaletto 11’11″55    Le Grazie 5’39″98    C.r.d.d. 5’59″95
2  Cadimare 11’13″92  Fezzano 5’42″43  Venere Azzurra 6’10″47
3  Muggiano 11’14″62  Canaletto 5’43″09  Lerici 6’11″19
4  Fezzano 11’15″60  Portovenere 5’43″86  Marola 6’20″15
5  C.r.d.d. 11’25″20  Venere Azzurra 5’46″29  Cadimare 6’23″10
6  Fossamastra 11’27″03  Cadimare 5’47″81
7  VenereAzzurra 11’27″29  Fossamastra 5’49″99
8  Le Grazie 11’36″76  C.r.d.d. 5’55″07
9  Lerici 11’37″11  San Terenzo 5’56″04
10  Portovenere 11’49″22  Lerici 5’57″51
11  Marola 11’50″27  Marola 6’00″54
12  San Terenzo 12’01″57  Tellaro 6’02″93
13  Tellaro 12’13″52  Muggiano 6’15″43

LA SFILATA

 

 Pos.
Borgata
Punti
1
Canaletto
 543,00
2
Le Grazie
 504,50
3
Marola
 501,40
4
C.r.d.d.
 497,50
5
Muggiano
 473,80
6
Porto Venere
 472,70
7
San Terenzo
 458,70
8
Fossamastra
 409,80
9
Lerici
 403,50
10
Tellaro
 388,20
11
Fezzano
 386,70
12
Venere Azzurra
 383,50
13
Cadimare
 370,70
Torna in alto