Palio del Golfo 2010

85° PALIO DEL GOLFO
LA GARA

Pos. Senior Tempo   Junior Tempo   Femminile Tempo
1  Cadimare  11’04″15    Fossamastra  5’32″46    C.r.d.d.  5’59″58
2  Marola  11’06″57  Portovenere  5’37″14  Cadimare  6’00″96
3  Canaletto  11’08″82  Canaletto  5’39″44  Lerici  6’10″70
4  Muggiano  11’09″95  Le Grazie  5’44″60  Fossamastra  6’27″12
5  Fossamastra  11’18″23  C.r.d.d.  5’44″81  Fezzano  6’28″89
6  Fezzano  11’22″22  Fezzano  5’45″01  Venere Azz.  6’39″57
7  C.r.d.d.  11’24″92  Cadimare  5’46″49  Tellaro  6’56″43
8  Lerici  11’25″90  Marola  5’49″58  Santerenzo  6’58″74
9  Portovenere  11’31″62  Muggiano  5’50″48
10  Santerenzo  11’32″88  Lerici  5’53″06
11  Le Grazie  11’38″43  Tellaro  5’55″45
12  Venere Azz.  11’57″97  Venere Azz.  5’57″99
13  Tellaro  12’13″90

LA SFILATA

Pos.
Borgata
Punti
1
 PORTO VENERE
 508,50
2
 CANALETTO  493,50
3
 LE GRAZIE  493,10
4
 CADIMARE  466,20
5
 MUGGIANO  457,90
6
 FEZZANO  431,80
7
 LERICI  418,90
8
 MAROLA
 405,50
9
 TELLARO
 388,90
10
 FOSSAMASTRA
 376,60
11
 C.R.D.D.
 94,50
12
 VENERE AZZURRA  67,60
13
 SANTERENZO  41,40
Torna in alto