La Spezia, 18 dicembre 2005
4° TROFEO DI NATALE
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
| Seniores | Tempo | Juniores | Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUGGIANO | 6.59.13 | FOSSAMASTRA | 4.38.57 | CRDD | 5.06.24 | ||
| 2 | CANALETTO | 6.59.68 | CANALETTO | 4.39.35 | CADIMARE | 5.12.78 | ||
| 3 | PORTOVENERE | 7.13.15 | CRDD | 4.55.30 | MAROLA | 5.17.50 | ||
| 4 | MAROLA | 7.15.62 | MAROLA | 5.10.03 | ||||
| 5 | FOSSAMASTRA | 7.17.55 | ||||||
| 6 | LE GRAZIE | 7.19.24 | ||||||
| 7 | LERICI | 7.30.01 | ||||||
| 8 | TELLARO | 7.31.92 | ||||||
| 9 | SANTERENZO | 7.34.12 | ||||||
| 10 | CRDD | 7.37.62 | ||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 |
