Palio del Golfo 2008

83° PALIO DEL GOLFO
LA GARA

Pos. Senior Tempo Junior Tempo Femminile Tempo
1 Muggiano 11’13″57    Cadimare 5’47″92   C.r.d.d. 6’07″57
2 Fezzano 11’17″03  Fezzano 5’48″54 Lerici 6’11″47
3 Cadimare 11’17″80  Le Grazie 5’49″13 Cadimare 6’14″19
4 Canaletto 11’18″91  Canaletto 5’51″32 Marola 6’17″47
5 Lerici 11’28″40  C.r.d.d. 5’51″68 Le Grazie 6’32″72
6 C.r.d.d. 11’29″29  Portovenere 5’55″23 Muggiano 6’36″32
7 Marola 11’35″11  Ven.Azzurra 5’58″70 Venere Azzurra 6’59″15
8 San Terenzo 11’37″37  Fossamastra 6’00″08 Tellaro 7’08″59
9 Venere Azzurra 11’39″04  Marola 6’00″89
10 Le Grazie 11’43″23  San Terenzo 6’03″90
11 Fossamastra 11’44″44  Tellaro 6’04″32
12 Portovenere 12’09″62  Lerici  6’06″13
13 Tellaro 12’23″05  Muggiano  6’18″81

LA SFILATA

Pos.
Borgata
Punti
1
Porto Venere
 532,80
2
Canaletto
 530,70
3
Marola
 526,30
4
San Terenzo
 505,60
5
Fossamastra
 483,60
6
Fezzano
 483,30
7
Muggiano
 469,60
8
CRDD La Spezia
 457,60
9
Lerici
 445,50
10
Le Grazie
 442,60
11
Cadimare
 418,60
12
Venere Azzurra
 412,10
13
Tellaro
 401,60
Torna in alto