MUGGIANO
|
Anno
|
Senior
|
Junior
|
Femminile
|
|
1983
|
Manfrone | ||
| Manfrone | |||
| Cavallini | |||
| Cavallini | |||
| Tim. Mancini | |||
|
1991
|
Mancini | ||
| Terenziani | |||
| Gaia | |||
| Battistoni | |||
| Tim. Papavero | |||
|
2008
|
Batoni | ||
| Pindaro | |||
| Scantamburlo | |||
| Da Pozzo | |||
| Tim. Lavagnini | |||
| 2011 | Batoni | ||
| Savi | |||
| Scantamburlo | |||
| Sassi | |||
| Tim. Marchi | |||
| 2017 | Menchini D. | ||
| Giacalone G. | |||
| Acerbi G. | |||
| Pelosi E. | |||
| Tim. De Poli L. | |||
| 2018 | Menchini D. | ||
| Buttafuoco V. | |||
| Acerbi G. | |||
| Pelosi E. | |||
| Tim. Rufolo A. | |||
| 2019 | Acerbi G. | ||
| Carassale M. | |||
| Germani R. | |||
| Pelosi E. | |||
| Tim. Rufolo A. | |||
