C.R.D.D.
| Anno | Senior | Junior | Femminile | 
| 1962 | Conte R. | ||
| Mori | |||
| Di Fraia. | |||
| Pindaro | |||
| Tim. Flautone | |||
| 1992 | Lavalle | ||
| Curletto | |||
| Borio | |||
| Ruffini | |||
| Tim. Morello | |||
| 2002 | Calzetta | ||
| Miccoli | |||
| Bonati | |||
| Micheli | |||
| Tim. Pistilli | |||
| 2003 | Calzetta | ||
| Miccoli | |||
| Zannoni | |||
| Micheli | |||
| Tim. Pistilli | |||
| 2004 | Calzetta | ||
| Miccoli | |||
| Zannoni | |||
| Micheli | |||
| Tim. Bonati | |||
| 2006 | Calzetta | ||
| Miccoli | |||
| Carpena | |||
| Zuccarello | |||
| Tim. Lestingi | |||
| 2008 | Calzetta | ||
| Brugnera | |||
| Saglione | |||
| Corsini | |||
| Tim. Albero | |||
| 2009 | Calzetta | ||
| Maurizio | |||
| Saglione | |||
| Corsini | |||
| Tim. Pupillo | |||
| 2010 | Buccellato | ||
| Maurizio | |||
| Saglione | |||
| Corsini | |||
| Tim. Pupillo | |||
| 2014 | Calzetta C. | ||
| Carpena E. | |||
| Capellini S. | |||
| Schiffini M. | |||
| Tim. De Cesare M. | 
