CATEGORIA FEMMINILE
Anni 90 | Equipaggio |
---|---|
1995 FOSSAMASTRA | Angelini, Bonanini, Foce, Papini – Tim. Picate |
1996 FEZZANO | Carpena, Bonati, Rafaeli, Galantini – Tim. Refoni |
1997 CANALETTO | Zannoni, Bellè, Cargiolli, Vallero – Tim. Baudi |
1998 MAROLA | Carpena, Perdetti, Persia, Bianchi – Tim. Biddau |
1999 MAROLA | Saccomano, Rimondi, Persia, Bianchi – Tim. Marino |
Anni 2000 | Equipaggio |
2000 MAROLA | Carpena, Cargiolli, Maddaluno, Torzo – Tim. Giavelli |
2001 MAROLA | Carpena, Rimondi, Torzo, Cargiolli – Tim. Azara |
2002 C.R.D.D. | Calzetta, Miccoli, Bonati, Micheli – Tim. Pistelli |
2003 C.R.D.D. | Calzetta, Miccoli, Zannoni, Micheli – Tim. Pistelli |
2004 C.R.D.D. | Calzetta, Miccoli, Zannoni, Micheli – Tim. Bonati |
2005 CANALETTO | Ancillotti, Rimondi, Torzo, Gallo – Tim. Gobetti |
2006 C.R.D.D./CENTRO | Calzetta, Miccoli, Carpena, Zuccarello – Tim. Lestingi |
2007 FEZZANO | Calzetta, Miccoli, Carpena, Zuccarello – Tim. Cardia |
2008 C.R.D.D. | Calzetta, Brugnera, Saglione, Corsini – Tim. Albero |
2009 C.R.D.D.
|
Calzetta, Maurizio, Saglione, Corsini – Tim. Pupillo
|
Anni 2010
|
Equipaggio
|
2010 C.R.D.D.
|
Buccellato, Maurizio, Saglione, Corsini – Tim. Pupillo
|
2011 LERICI
|
Lazzoni, Pintus, Marano, Galletti – Tim. Lavalle |
2012 LERICI
|
Lazzoni, Pintus, Marone, Galletti – Tim. De Cicco
|
2013 CANALETTO
|
Buticchi L., Brugnera C., Greco A., Frascadore E. – Tim. Valenti I.
|
2014 C.R.D.D. | Calzetta C., Carpena E., Capellini S., Schiffini M. – Tim. De Cesare M. |
2015 FOSSAMASTRA | Cattoi V., Marano F., Saglione E., Albani E. – Tim. Gobbetti N. |