MAROLA
|
Anno
|
Senior
|
Junior
|
Femminile
|
|
|
1940
|
Di Santo | |||
| Montani | ||||
| Vergazzola | ||||
| Remedi | ||||
| Tim. Montani E. | ||||
|
1975
|
Izzo | |||
| Gaido | ||||
| Buticchi | ||||
| Cristina | ||||
| Tim. Carli | ||||
|
1998
|
Carpena | |||
| Perdetti | ||||
| Persia | ||||
| Bianchi | ||||
| Tim. Biddau | ||||
|
1999
|
Saccomano | |||
| Rimondi | ||||
| Persia | ||||
| Bianchi | ||||
| Tim. Marino | ||||
|
2000
|
Lavalle | Carpena | ||
| Pierleoni | Cargiolli | |||
| Maniscalco | Maddaluno | |||
| Scala | Torzo | |||
| Tim. Marino | Tim. Giavelli | |||
|
2001
|
Sassi | Torzo | ||
| Pierleoni | Cargiolli | |||
| Maniscalco | Persia | |||
| Lavalle | Rimondi | |||
| Tim. Ercolani | Tim. Azara | |||
|
2002
|
Liberatore | |||
| Pierleoni | ||||
| Lavalle | ||||
| Da Pozzo | ||||
| Tim. Ercolani | ||||
|
2003
|
Liberatore | |||
| Pierleoni | ||||
| Lavalle | ||||
| Da Pozzo | ||||
| Tim. Martini | ||||
|
2005
|
Lavalle | Paoloni | ||
| Pierleoni | Carassale | |||
| Liberatore | Carassale | |||
| Sassi | Gibiino | |||
| Tim. Maddaluno | Tim. Cardia | |||
|
2006
|
Lavalle | |||
| Pierleoni | ||||
| liberatore | ||||
| Sassi | ||||
| Tim. Cardia | ||||
| 2011 | Carrara | |||
| Vischio | ||||
| Moscon | ||||
| Maddaluno | ||||
| Tim. Divittorio | ||||
|
2012
|
Carrara
|
|||
|
Vischio
|
||||
|
Moscon
|
||||
|
Maddaluno
|
||||
|
Tim. Divittorio
|
||||
|
2013
|
Carrara
|
|||
|
Vischio
|
||||
|
Ianò
|
||||
|
Maddaluno
|
||||
|
Tim. Giunti
|
||||
| 2016 |
Carrara G.
|
|||
|
Vischio N.
|
||||
|
Mazzolini M.
|
||||
|
Gori C.
|
||||
|
Tim. Bardi D.
|
||||
