92° PALIO DEL GOLFO – LA GARA
06 agosto 2017
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
Responsabile contatti: DE GIORGI Gianni 3280011115 – 0187560901
PROGRAMMA
17,00 – Gara categoria Femminile
18,00 – Gara categoria Juniores
19,30 – Gara categoria Seniores
ORDINE CORSIE
1 – Venere Azzurra
2 – Portovenere
3 – Muggiano
4 – Santerenzo
5 – Canaletto
6 – Fossamastra
7 – Lerici
8 – Fezzano
9 – Marola
10 – Le Grazie
11 – Cadimare
12 – C.r.d.d.
13 – Tellaro
| Risultati Ufficiali Seniores | ||||||
| Pos. | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | 10’58″40 | LERICI | ||||
| 2 | 11’08″79 | FEZZANO | ||||
| 3 | 11’09″23 | FOSSAMASTRA | ||||
| 4 | 11’14″82 | MAROLA | ||||
| 5 | 11’15″13 | MUGGIANO | ||||
| 6 | 11’19″91 | PORTO VENERE | ||||
| 7 | 11’21″34 | CANALETTO | ||||
| 8 | 11’24″42 | SANTERENZO | ||||
| 9 | 11’32″38 | CADIMARE | ||||
| 10 | 11’40″99 | VENERE AZZURRA | ||||
| 11 | 11’52″17 | CRDD | ||||
| 12 | 12’15″14 | TELLARO | ||||
| 13 | ritirato | LE GRAZIE | ||||
| Risultati Ufficiali Juniores |
||||||
| Pos. | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | 5’33″48 | MUGGIANO | ||||
| 2 | 5’35″04 | CADIMARE | ||||
| 3 | 5’35″91 | FEZZANO | ||||
| 4 | 5’43″00 | PORTO VENERE | ||||
| 5 | 5’43″63 | CANALETTO | ||||
| 6 | 5’43″83 | FOSSAMASTRA | ||||
| 7 | 5’44″81 | SANTERENZO | ||||
| 8 | 5’47″09 | CRDD | ||||
| 9 | 5’48″89 | LE GRAZIE | ||||
| 10 | 5’54″86 | MAROLA | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| Risultati Ufficiali Femminile |
||||||
| Pos. | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | 5’55″37 | PORTO VENERE | ||||
| 2 | 6’01″38 | CRDD | ||||
| 3 | 6’04″52 | LERICI | ||||
| 4 | 6’04″91 | FOSSAMASTRA | ||||
| 5 | 6’11″82 | LE GRAZIE | ||||
| 6 | 6’14″11 | CADIMARE | ||||
| 7 | 6’20″64 | MUGGIANO | ||||
| 8 | 6’25″81 | MAROLA | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
92° PALIO DEL GOLFO – LA SFILATA
04 agosto 2017 – ore 21:00
Da Piazza Brin a Piazza Europa
Responsabile contatti:
DE GIORGI Gianni 3280011115 – 0187560901
|
Pos.
|
Borgata
|
Punti
|
|
1
|
MUGGIANO | 348,20 |
|
2
|
C.R.D.D. | 329,90 |
|
2
|
LE GRAZIE | 329,90 |
|
3
|
CADIMARE | 329,00 |
|
4
|
LERICI | 328,80 |
|
5
|
CANALETTO | 328,10 |
|
6
|
FOSSAMASTRA | 320,10 |
|
7
|
SANTERENZO | 311,00 |
|
8
|
FEZZANO | 301,50 |
|
9
|
MAROLA | 292,50 |
|
10
|
TELLARO | 286,00 |
|
11
|
PORTOVENERE | 273,20 |
|
12
|
VENERE AZZURRA | 256,00 |
