La Spezia, 19 marzo 2006
4° TROFEO DI SAN GIUSEPPE
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
| Seniores | Juniores | Femminile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marola | Fossamastra | CRDD | |||||
| 2 | Canaletto | Canaletto | Canaletto | |||||
| 3 | Muggiano | Marola | Marola | |||||
| 4 | Fossamastra | CRDD | Lerici | |||||
| 5 | CRDD | Le Grazie | ||||||
| 6 | Cadimare | |||||||
| 7 | Tellaro | |||||||
| 8 | Lerici | |||||||
| 9 | Portovenere |
