La Spezia, 4 maggio 2025 – Ore 09,30
CANALETTO
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
PROGRAMMA DELLE GARE
09,30 – Gara categoria Juniores – Batteria A
10,00 – Gara categoria Juniores – Batteria B
10,30 – Gara categoria Femminile – Batteria A
11,00 – Gara categoria Femminile – Batteria B
11,30 – Gara categoria Seniores – Batteria A
12,00 – Gara categoria Seniores – Batteria B
12,30 – Premiazioni
09,30 – Gara categoria Juniores – Batteria A
10,00 – Gara categoria Juniores – Batteria B
10,30 – Gara categoria Femminile – Batteria A
11,00 – Gara categoria Femminile – Batteria B
11,30 – Gara categoria Seniores – Batteria A
12,00 – Gara categoria Seniores – Batteria B
12,30 – Premiazioni
PREMI IN PALIO
- Categoria Junior: coppa per i primi tre classificati con relative 5 medaglie per gli atleti e timoniere;
- Categorie Femminile: coppa per i primi tre classificati con relative 5 medaglie per gli atleti e timoniere;
- Categoria Palio del Golfo: coppa per i primi tre classificati con relative 5 medaglie per gli atleti e timoniere.
- Combinata:
Risultati Ufficiali Seniores | ||||||
Pos. | Tempo | Borgata | ||||
1 | 11’17″94 | CANALETTO | ||||
2 | 11’23″07 | MAROLA | ||||
3 | 11’26″42 | CADIMARE | ||||
4 | 11’31″42 | MUGGIANO | ||||
5 | 11’31″80 | FEZZANO | ||||
6 | 11’33″09 | FOSSAMASTRA | ||||
7 | 11’36″49 | PORTOVENERE | ||||
8 | 12’00″90 | VENERE AZZURRA | ||||
9 | 12’10″52 | TELLARO | ||||
10 | ||||||
11 | SQUALIF. | LA SPEZIA CENTRO | ||||
12 | SQUALIF. | SANTERENZO | ||||
13 | RITIRATO | LE GRAZIE |
Video non disponibile
Risultati Ufficiali Juniores | ||||||
Pos. | Tempo | Borgata | ||||
1 | 5’22″71 | FEZZANO | ||||
2 | 5’24″13 | PORTOVENERE | ||||
3 | 5’30″18 | CADIMARE | ||||
4 | 5’38″60 | MUGGIANO | ||||
5 | 5’44″05 | FOSSAMASTRA | ||||
6 | 5’48″67 | LE GRAZIE | ||||
7 | 5’54″00 | TELLARO | ||||
8 | 5’57″84 | LA SPEZIA CENTRO | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | SQUALIF. | MAROLA | ||||
13 | SQUALIF. | SANTERENZO |
Video non disponibile
Risultati Ufficiali Donne | ||||||
Pos. | Tempo | Borgata | ||||
1 | 5’52″37 | LERICI | ||||
2 | 5’58″69 | PORTOVENERE | ||||
3 | 6’04″36 | FOSSAMASTRA | ||||
4 | 6’06″91 | CADIMARE | ||||
5 | 6’07″65 | LA SPEZIA CENTRO | ||||
6 | 6’12″80 | CANALETTO | ||||
7 | 6’25″50 | MUGGIANO | ||||
8 | 6’29″40 | LE GRAZIE | ||||
9 | 6’45″61 | MAROLA | ||||
10 | 7’25″88 | VENERE AZZURRA | ||||
11 | ||||||
12 | SQUALIF. | FEZZANO | ||||
13 | RITIRATO | TELLARO |
Video non disponibile
Ordine Corsie | ||||||
Numero | Borgata | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
VINCITORE COMBINATA
Borgata CADIMARE
Gara: 1ª Pre-palio
Giorno: 4 maggio 2025
Luogo: Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
Respons. contatti: ORLANDI Massimo – cell. 3401777164