Le Grazie, 19 luglio 2026 – Ore 17:00
LE GRAZIE
Specchio acqueo antistante la Baia delle Grazie
PROGRAMMA DELLE GARE
17:00 – Gara categoria Junior
17:45 – Gara categoria Femminile
18:30 – Gara categoria Palio del Golfo
PREMI IN PALIO
Medaglia e coppa per gli equipaggi primi classificati di ogni categoria.
Medaglia per gli equipaggi secondi e terzi classificati di ogni categoria.
Coppa per l’equipaggio primo classificato categoria FEMMINILE “GIUSEPPE TURCO”.
Coppa per l’equipaggio primo classificato categoria JUNIORES “ROBERTO BOESMI”.
Coppa per l’equipaggio primo classificato categoria PALIO DEL GOLFO “MASSIMILIANO FIONDELLA”.
La combinata sarà premiata con il TROFEO “ROBERTO BELLO” storico borgataro.
Premio speciale “BOCCIOLO” intitolato a “KAREN SCHIRANO”
Premio speciale “BORGATARO” intitolato a “GIOVANNI QUARTA”
Premio speciale “SALMASTRO” intitolato a “MARIO GARZIA”
| Risultati Ufficiali Palio del Golfo | ||||||
| Pos. | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
Video non disponibile
| Risultati Ufficiali Juniores | ||||||
| Pos. | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
Video non disponibile
| Risultati Ufficiali Donne | ||||||
| Pos. | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
Video non disponibile
| Ordine Corsie | ||||||
| Numero | Borgata | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
VINCITORI COMBINATA
Borgata –
Gara: 7ª Pre-palio
Giorno: 19 luglio 2026
Luogo: Specchio acqueo antistante Le Grazie
Contatto: BIANCHI Emanuele 347-4656141
