La Spezia, 26 luglio 2015
MUGGIANO
Specchio acqueo antistante Porticciolo del Muggiano
PROGRAMMA DELLE GARE
16,30 – Gara categoria Femminile
17,30 – Gara categoria Juniores
18,30 – Gara categoria Seniores
Termine gare – Premiazioni
La Spezia, 26 luglio 2015
Specchio acqueo antistante Porticciolo del Muggiano
Medaglia d’oro per gli equipaggi primi classificati di ogni categoria
Medaglia d’argento per gli equipaggi secondi e terzi classificati di ogni categoria;
Coppa artistica per i primi tre classificati categoria unica femminile valevole per il 33° Trofeo “Francesca CUSIMANO”;
Coppa artistica per i primi tre classificati categoria Juniores valevole per il 14° Trofeo “Loisse FICO”;
Coppa artistica per i primi tre classificati categoria Seniores valevole per il 51° Trofeo “G.RINGRESSI”
6° Trofeo “Alberto MANCINI” primo classificato combinata;
1 – Santerenzo
2 – C.r.d.d.
3 – Portovenere
4 – Lerici
5 – Canaletto
6 – Fossamastra
7 – Fezzano
8 – Marola
9 – Cadimare
10 – Muggiano
11 – Le Grazie
12 – Tellaro
13 – Venere Azzurra
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | Tempo | ||
1 | Fezzano | 11’00″85 | Fossamastra | 5’27″41 | Fossamastra | 5’47″75 | ||
2 | Canaletto | 11’04″25 | Portovenere | 5’30″40 | Cadimare | 5’50″95 | ||
3 | Marola | 11’04″62 | Cadimare | 5’30″67 | C.r.d.d. | 5’53″73 | ||
4 | Fossamastra | 11’10″66 | Marola | 5’31″40 | Muggiano | 5’54″59 | ||
5 | Portovenere | 11’20″87 | Canaletto | 5’32″68 | Lerici | 5’57″22 | ||
6 | Lerici | 11’22″49 | Santerenzo | 5’33″43 | Fezzano | 5’59″62 | ||
7 | Muggiano | 11’26″88 | Fezzano | 5’34″36 | Canaletto | 6’00″48 | ||
8 | C.r.d.d. | 11’31″95 | Muggiano | 5’36″53 | Le Grazie | 6’17″97 | ||
9 | Tellaro | 11’32″38 | Lerici | 5’37″59 | Marola | 6’24″06 | ||
10 | Le Grazie | 11’40″07 | Le Grazie | 5’38″11 | ||||
11 | Santerenzo | 11’47″23 | Tellaro | 5’5407 | ||||
12 | Venere Azzurra | 12’24″81 | ||||||
13 | Cadimare | Ritirato |
Vincitore combinata: Borgata FOSSAMASTRA
Gara: 12ª Pre-palio
Giorno: 26 luglio 2015
Luogo: Specchio acqueo antistante Porticciolo del Muggiano
Respons. contatti: Franco BERLENGHI tel. 3313670906
Fotografie della gara: