La Spezia, 05 luglio 2015
SAN TERENZO
Specchio acqueo antistante San Terenzo
PROGRAMMA DELLE GARE
17,00 – Gara categoria Femminile
18,00 – Gara categoria Juniores
19,00 – Gara categoria Seniores
19,30 – Premiazioni
La Spezia, 05 luglio 2015
Specchio acqueo antistante San Terenzo
Premi e medaglie come da regolamento
1 – Santerenzo
2 – C.r.d.d.
3 – Le Grazie
4 – Lerici
5 – Canaletto
6 – Fossamastra
7 – Fezzano
8 – Marola
9 – Cadimare
10 – Portovenere
11 – Muggiano
12 – Tellaro
13 – Venere Azzurra
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | Tempo | ||
1 | Fezzano | 11’07″54 | Canaletto | 5’38″82 | Fossamastra | 5’51″43 | ||
2 | Fossamastra | 11’09″57 | Fossamastra | 5’41″09 | C.r.d.d. | 5’56″53 | ||
3 | Cadimare | 11’11″90 | Portovenere | 5’43″56 | Cadimare | 5’59″56 | ||
4 | Marola | 11’16″22 | Santerenzo | 5’43″92 | Canaletto | 6’13″00 | ||
5 | Canaletto | 11’17″15 | Marola | 5’45″94 | Fezzano | 6’19″24 | ||
6 | Lerici | 11’26″30 | Cadimare | 5’46″58 | Le Grazie | 6’42″22 | ||
7 | Portovenere | 11’28″14 | C.r.d.d. | 5’56″45 | Marola | 6’42″67 | ||
8 | C.r.d.d. | 11’30″55 | Le Grazie | 5’58″37 | ||||
9 | Muggiano | 11’32″87 | Lerici | 6’05″09 | ||||
10 | Le Grazie | 11’34″31 | ||||||
11 | Tellaro | 11’35″83 | ||||||
12 | Santerenzo | 11’43″42 | ||||||
13 | Venere Azz. | 12’36″18 |
Vincitore combinata: Borgata di FOSSAMASTRA
Gara: 9ª Pre-palio
Giorno: 5 luglio 2015
Luogo: Specchio acqueo antistante San Terenzo
Respons. contatti: Medusei Giovanni tel. 333-6973337