Trofeo Carispezia 2014

Classifiche Campionato Provinciale 2014
Trofeo “CARISPEZIA”

 

Classifica Generale Senior

Pos. Borgata 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 Tot.
 1
Le Grazie
8
17
17
 17
8
17
17
8
13
17
15
17
171
 2
Fezzano
8
12
11
 15
8
15
12
8
15
13
17
15
149
 3
Canaletto
8
15
15
 13
8
13
13
8
17
15
11
13
149
 4
Portovenere
8
13
12
 11
8
12
15
8
10
12
10
11
130
 5
Fossamastra
8
8
9
9
8
10
8
8
12
11
12
12
115
 6
Marola
8
11
13
12
8
11
10
8
11
4
13
5
114
 7
Muggiano
8
10
10
10
8
8
11
8
7
10
8
9
107
 8
C.r.d.d.
8
9
8
8
8
9
9
8
9
9
9
10
104
 9
Lerici
8
7
 5
7
8
7
6
8
4
7
6
2
75
10
Santerenzo
8
5
 6
6
8
6
7
8
5
5
4
7
75
11
Cadimare
8
6
7
5
0
0
4
8
6
6
5
6
61
12
Venere Azz.
8
4
 0
0
0
0
5
8
5
8
7
8
56
13
Tellaro
8
0
 0
0
8
5
0
8
0
1
30

Classifica Generale Juniores

Pos. Borgata 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 Tot.
1 Canaletto 8 2 17 17 8 17 17 8 15 17 17  17 160
2 Portovenere 8 17 13 15 8 13 15 8 17 15 15 13 157
3 Marola 8 15 11 12 8 9 12 8 11 12 12 15 133
4 Cadimare 8 13 15 10 8 11 9 8 13 13 13 12 133
5 Fezzano 8 11 12 11 8 15 11 8  9 7 10 11 121
6 Muggiano 8  9 8 9 8 12 13 8 12 8 11 10 116
7 Fossamastra 8 10 10 13 8 10 0 8 8 10 8 9 102
8 Lerici 8 7 0 8 8 8 8 8 10 11 9 7 92
9 C.r.d.d. 8 8 7 7 8 7 10 8 6 6 6 6 87
10 Santerenzo 8 6 6 6 8 6 7 8 5 5 7 8 80
11 Le Grazie 8 12 9 0 0 0 2 8 7 9 2 5 62
12 Venere Azz.  0 0 0 0 8 5 6 8 4 4 5 4 44
13 Tellaro

Classifica Generale Femminile

Pos. Borgata 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 Tot.
 1 C.r.d.d. 8  17 17 17 8 17 17 8 17 17 17 17 177
 2 Canaletto 8  15 15 15 8 15 15 8 13 15 15 15 157
 3 Fossamastra 8  11 13 13 8 12 13 8 12 12 13 12 135
 4 Fezzano 8  12 12 11 8 10 10 8 11 11 10 13 124
5 Lerici 8 13 0 0 8 13 12 8 15 13 11 11 112
 5 Muggiano 8  9 11 10 8 9 11 8 9 10 8 9 110
 7 Cadimare 8 10 0 12 8 11 9 8 10 10 12 10 108
 8 Le Grazie 8 0 10 9 0 8 8 8 0 9 9 8 77
 9
 10
 11
 12
 13
Torna in alto